LOCATION D'équipements
BASSE-TENSION
Solutions de locations d'équipements BT pour le BTP, l'industrie ou l'événementiel
Des solutions adaptées à vos besoins
TRANSFORMATEURS SECS EN CHASSIS MANUTENTIONNABLES
– Transformateurs secs
– Capotage IP44
– Alimentation et départ sur bornier
– Câbles et protections disponibles en option
– Capotage IP44
– Alimentation et départ sur bornier
– Câbles et protections disponibles en option
Location d’armoires de comptage C4 ou C5, tarifs bleus ou tarifs jaunes
Location de transformateurs BT/BT en 230, 400 ou 690V
Location d’armoires de distribution, répartition ou TGBt jusqu’à 6000A
Location de câbles, rallonges et cheminement de câbles aériens …
Une gamme de matériel optimisée
TRANSFORMATEURS
NOS TRANSFORMATEURS BT/BT «DE SÉPARATION» 400V/400V
Références | Type Chasis | Disp | Pdf |
---|---|---|---|
TBT-400/400-50KVA | A | ||
TBT-400/400-100KVA | A | ||
TBT-400/400-150KVA | B | ||
TBT-400/400-200KVA | B | ||
TBT-400/400-250KVA | B | ||
TBT-400/400-300KVA | C | ||
TBT-400/400-350KVA | C | ||
TBT-400/400-400KVA | C | ||
TBT-400/400-450KVA | C | ||
TBT-400/400-500KVA | C |
NOS TRANSFORMATEURS BT/BT «DE SÉPARATION» 230V/230V
Références | Type Chasis | Disp | Pdf |
---|---|---|---|
TBT-230/230-50KVA | A | ||
TBT-230/230-100KVA | A | ||
TBT-230/230-150KVA | B | ||
TBT-230/230-200KVA | B | ||
TBT-230/230-250KVA | B | ||
TBT-230/230-300KVA | C | ||
TBT-230/230-350KVA | C | ||
TBT-230/230-400KVA | C | ||
TBT-230/230-450KVA | C | ||
TBT-230/230-500KVA | C |
NOS TRANSFORMATEURS BT/BT «INDUSTRIE» 400V/230V
Références | Type Chasis | Disp | Pdf |
---|---|---|---|
TBT-400/230-50KVA | A | ||
TBT-400/230-100KVA | A | ||
TBT-400/230-150KVA | B | ||
TBT-400/230-200KVA | B | ||
TBT-400/230-250KVA | B | ||
TBT-400/230-300KVA | C | ||
TBT-400/230-350KVA | C | ||
TBT-400/230-400KVA | C | ||
TBT-400/230-450KVA | C | ||
TBT-400/230-500KVA | C |
NOS TRANSFORMATEURS BT/BT «INDUSTRIE» 400V/515V
Références | Type Chasis | Disp | Pdf |
---|---|---|---|
TBT-400/515-50KVA | A | ||
TBT-400/515-100KVA | A | ||
TBT-400/515-150KVA | B | ||
TBT-400/515-200KVA | B | ||
TBT-400/515-250KVA | B | ||
TBT-400/515-300KVA | C | ||
TBT-400/515-350KVA | C | ||
TBT-400/515-400KVA | C |
NOS TRANSFORMATEURS BT/BT «INDUSTRIE» 400V/690V
Références | Type Chasis | Disp | Pdf |
---|---|---|---|
TBT-400/690-50KVA | A | ||
TBT-400/690-100KVA | A | ||
TBT-400/690-150KVA | B | ||
TBT-400/690-200KVA | B | ||
TBT-400/690-250KVA | B | ||
TBT-400/690-300KVA | C | ||
TBT-400/690-350KVA | C | ||
TBT-400/690-400KVA | C |
CÂBLAGE - RALLONGES UNIPOLAIRES
RALLONGES MONOPHASÉES (1P+N+T) – 230V – 16A à 63A
Rallonges | Références | 16A | 32A | 63A |
---|---|---|---|---|
Rallonge titanex 3G2,5 – 5m | 3G2.5-5 | x | ||
Rallonge titanex 3G2,5 – 10m | 3G2.5-10 | x | ||
Rallonge titanex 3G2,5 – 20m | 3G2.5-20 | x | ||
Rallonge titanex 3G2,5 – 50m | 3G2.5-50 | x | ||
Rallonge titanex 3G4 – 5m | 3G4-5 | x | ||
Rallonge titanex 3G4 – 10m | 3G4-10 | x | ||
Rallonge titanex 3G4 – 20m | 3G4-20 | x | ||
Rallonge titanex 3G4 – 50m | 3G4-50 | x | ||
Rallonge titanex 3G10 – 5m | 3G10-5 | x | ||
Rallonge titanex 3G10 – 10m | 3G10-10 | x | ||
Rallonge titanex 3G10 – 20m | 3G10-20 | x | ||
Rallonge titanex 3G10 – 50m | 3G10-50 | x |
Ces rallonges sont équipées de fiches/prises à la norme CEE-P17
RALLONGES TRIPHASÉES (3P+T) – 400V – 16A à 125A
Rallonges | Références | 16A | 32A | 63A | 125A |
---|---|---|---|---|---|
Rallonge titanex 4G2,5 – 5m | 4G2.5-5 | x | |||
Rallonge titanex 4G2,5 – 10m | 4G2.5-10 | x | |||
Rallonge titanex 4G2,5 – 20m | 4G2.5-20 | x | |||
Rallonge titanex 4G2,5 – 50m | 4G2.5-50 | x | |||
Rallonge titanex 4G6 – 5m | 4G6-5 | x | |||
Rallonge titanex 4G6 – 10m | 4G6-10 | x | |||
Rallonge titanex 4G6 – 20m | 4G6-20 | x | |||
Rallonge titanex 4G6 – 50m | 4G6-50 | x | |||
Rallonge titanex 4G16 – 5m | 4G16-5 | x | |||
Rallonge titanex 4G16 – 10m | 4G16-10 | x | |||
Rallonge titanex 4G16 – 20m | 4G16-20 | x | |||
Rallonge titanex 4G16 – 50m | 4G16-50 | x | |||
Rallonge titanex 4G35 – 5m | 4G35-5 | x | |||
Rallonge titanex 4G35- 10m | 4G35-10 | x | |||
Rallonge titanex 4G35- 20m | 4G35-20 | x | |||
Rallonge titanex 4G35- 50m | 4G35-50 | x |
Ces rallonges sont équipées de fiches/prises à la norme CEE-P17
RALLONGES TETRAPHASÉES (3P+N+T) – 400V – 16A à125A
Rallonges | Références | 16A | 32A | 63A | 125A |
---|---|---|---|---|---|
Rallonge titanex 5G2,5 – 5m | 5G2.5-5 | x | |||
Rallonge titanex 5G2,5 – 10m | 5G2.5-10 | x | |||
Rallonge titanex 5G2,5 – 20m | 5G2.5-20 | x | |||
Rallonge titanex 5G2,5 – 50m | 5G2.5-50 | x | |||
Rallonge titanex 5G6 – 5m | 5G6-5 | x | |||
Rallonge titanex 5G6 – 10m | 5G6-10 | x | |||
Rallonge titanex 5G6 – 20m | 5G6-20 | x | |||
Rallonge titanex 5G6 – 50m | 5G6-50 | x | |||
Rallonge titanex 5G16 – 5m | 5G16-5 | x | |||
Rallonge titanex 5G16 – 10m | 5G16-10 | x | |||
Rallonge titanex 5G16 – 20m | 5G16-20 | x | |||
Rallonge titanex 5G16 – 50m | 5G16-50 | x | |||
Rallonge titanex 5G35 – 5m | 5G35-5 | x | |||
Rallonge titanex 5G35- 10m | 5G35-10 | x | |||
Rallonge titanex 5G35- 20m | 5G35-20 | x | |||
Rallonge titanex 5G35- 50m | 5G35-50 | x |
Ces rallonges sont équipées de fiches/prises à la norme CEE-P17
RALLONGES TETRAPHASÉES (3P+N+T) – 690V – 16A à125A
Rallonges | Références | 16A | 32A | 63A | 125A |
---|---|---|---|---|---|
Rallonge titanex 5G2,5 – 5m | 5G2.5-5 | x | |||
Rallonge titanex 5G2,5 – 10m | 5G2.5-10 | x | |||
Rallonge titanex 5G2,5 – 20m | 5G2.5-20 | x | |||
Rallonge titanex 5G2,5 – 50m | 5G2.5-50 | x | |||
Rallonge titanex 5G6 – 5m | 5G6-5 | x | |||
Rallonge titanex 5G6 – 10m | 5G6-10 | x | |||
Rallonge titanex 5G6 – 20m | 5G6-20 | x | |||
Rallonge titanex 5G6 – 50m | 5G6-50 | x | |||
Rallonge titanex 5G16 – 5m | 5G16-5 | x | |||
Rallonge titanex 5G16 – 10m | 5G16-10 | x | |||
Rallonge titanex 5G16 – 20m | 5G16-20 | x | |||
Rallonge titanex 5G16 – 50m | 5G16-50 | x | |||
Rallonge titanex 5G35 – 5m | 5G35-5 | x | |||
Rallonge titanex 5G35- 10m | 5G35-10 | x | |||
Rallonge titanex 5G35- 20m | 5G35-20 | x | |||
Rallonge titanex 5G35- 50m | 5G35-50 | x |
Ces rallonges sont équipées de fiches/prises à la norme CEE-P17
RALLONGES UNIPOLAIRE – RACCORDEMENT COSSE/COSSE
Rallonges | Références |
---|---|
Section de 95mm² – 5m – faisceau de 5 câbles (3P+N+PE) | CC-90-05 |
Section de 95mm² – 10m – faisceau de 5 câbles (3P+N+PE) | CC-90-10 |
Section de 95mm² – 20m – faisceau de 5 câbles (3P+N+PE) | CC-90-20 |
Section de 95mm² – 50m – faisceau de 5 câbles (3P+N+PE) | CC-90-50 |
Section de 95mm² – 100m – faisceau de 5 câbles (3P+N+PE) | CC-90-100 |
Section de 150mm² – 5m – faisceau de 5 câbles (3P+N+PE) | CC-150-05 |
Section de 150mm² – 10m – faisceau de 5 câbles (3P+N+PE) | CC-150-10
|
Section de 150mm² – 20m – faisceau de 5 câbles (3P+N+PE) | CC-150-20
|
Section de 150mm² – 50m – faisceau de 5 câbles (3P+N+PE) | CC-150-50 |
Section de 150mm² – 100m – faisceau de 5 câbles (3P+N+PE) | CC-150-100 |
Section de 240mm² – 5m – faisceau de 5 câbles (3P+N+PE) | CC-240-05 |
Section de 240mm² – 10m – faisceau de 5 câbles (3P+N+PE) | CC-240-10 |
Section de 240mm² – 20m – faisceau de 5 câbles (3P+N+PE) | CC-240-20
|
Section de 240mm² – 50m – faisceau de 5 câbles (3P+N+PE) | CC-240-50
|
Section de 240mm² – 100m – faisceau de 5 câbles (3P+N+PE) | CC-240-100
|
Section de 400mm² – 5m – faisceau de 5 câbles (3P+N+PE) | CC-400-05
|
Section de 400mm² – 10m – faisceau de 5 câbles (3P+N+PE)
| CC-400-10
|
Section de 400mm² – 20m – faisceau de 5 câbles (3P+N+PE)
| CC-400-20
|
Section de 400mm² – 50m – faisceau de 5 câbles (3P+N+PE)
| CC-400-50
|
Section de 400mm² – 100m – faisceau de 5 câbles (3P+N+PE)
| CC-400-100
|
RALLONGES UNIPOLAIRE – RACCORDEMENT FICHE MOBILE/COSSE
Rallonges | Références |
---|---|
Section de 95mm² – 5m – faisceau de 5 câbles (3P+N+PE) | FC-90-05 |
Section de 95mm² – 10m – faisceau de 5 câbles (3P+N+PE) | FC-90-10 |
Section de 95mm² – 20m – faisceau de 5 câbles (3P+N+PE) | FC-90-20 |
Section de 95mm² – 50m – faisceau de 5 câbles (3P+N+PE) | CC-90-50 |
Section de 95mm² – 100m – faisceau de 5 câbles (3P+N+PE) | FC-90-100 |
Section de 150mm² – 5m – faisceau de 5 câbles (3P+N+PE) | FC-150-05 |
Section de 150mm² – 10m – faisceau de 5 câbles (3P+N+PE) | FC-150-10
|
Section de 150mm² – 20m – faisceau de 5 câbles (3P+N+PE) | FC-150-20
|
Section de 150mm² – 50m – faisceau de 5 câbles (3P+N+PE) | FC-150-50 |
Section de 150mm² – 100m – faisceau de 5 câbles (3P+N+PE) | FC-150-100 |
Section de 240mm² – 5m – faisceau de 5 câbles (3P+N+PE) | FC-240-05 |
Section de 240mm² – 10m – faisceau de 5 câbles (3P+N+PE) | FC-240-10 |
Section de 240mm² – 20m – faisceau de 5 câbles (3P+N+PE) | FC-240-20
|
Section de 240mm² – 50m – faisceau de 5 câbles (3P+N+PE) | FC-240-50
|
Section de 240mm² – 100m – faisceau de 5 câbles (3P+N+PE) | FC-240-100
|
Section de 400mm² – 5m – faisceau de 5 câbles (3P+N+PE) | FC-400-05
|
Section de 400mm² – 10m – faisceau de 5 câbles (3P+N+PE)
| FC-400-10
|
Section de 400mm² – 20m – faisceau de 5 câbles (3P+N+PE)
| FC-400-20
|
Section de 400mm² – 50m – faisceau de 5 câbles (3P+N+PE)
| FC-400-50
|
Section de 400mm² – 100m – faisceau de 5 câbles (3P+N+PE)
| FC-400-100
|
RALLONGES UNIPOLAIRE – RACCORDEMENT PRISE MOBILE/COSSE
Rallonges | Références |
---|---|
Section de 95mm² – 5m – faisceau de 5 câbles (3P+N+PE) | CP-90-05 |
Section de 95mm² – 10m – faisceau de 5 câbles (3P+N+PE) | CP-90-10 |
Section de 95mm² – 20m – faisceau de 5 câbles (3P+N+PE) | CP-90-20 |
Section de 95mm² – 50m – faisceau de 5 câbles (3P+N+PE) | CP-90-50 |
Section de 95mm² – 100m – faisceau de 5 câbles (3P+N+PE) | CP-90-100 |
Section de 150mm² – 5m – faisceau de 5 câbles (3P+N+PE) | CP-150-05 |
Section de 150mm² – 10m – faisceau de 5 câbles (3P+N+PE) | CP-150-10
|
Section de 150mm² – 20m – faisceau de 5 câbles (3P+N+PE) | CP-150-20
|
Section de 150mm² – 50m – faisceau de 5 câbles (3P+N+PE) | CP-150-50 |
Section de 150mm² – 100m – faisceau de 5 câbles (3P+N+PE) | CP-150-100 |
Section de 240mm² – 5m – faisceau de 5 câbles (3P+N+PE) | CP-240-05 |
Section de 240mm² – 10m – faisceau de 5 câbles (3P+N+PE) | CP-240-10 |
Section de 240mm² – 20m – faisceau de 5 câbles (3P+N+PE) | CP-240-20
|
Section de 240mm² – 50m – faisceau de 5 câbles (3P+N+PE) | CP-240-50
|
Section de 240mm² – 100m – faisceau de 5 câbles (3P+N+PE) | CP-240-100
|
Section de 400mm² – 5m – faisceau de 5 câbles (3P+N+PE) | CP-400-05
|
Section de 400mm² – 10m – faisceau de 5 câbles (3P+N+PE)
| CP-400-10
|
Section de 400mm² – 20m – faisceau de 5 câbles (3P+N+PE)
| CP-400-20
|
Section de 400mm² – 50m – faisceau de 5 câbles (3P+N+PE)
| CP-400-50
|
Section de 400mm² – 100m – faisceau de 5 câbles (3P+N+PE)
| CP-400-100
|
RALLONGES UNIPOLAIRE – RACCORDEMENT FICHE/PRISE MOBILE
Rallonges | Références |
---|---|
Section de 95mm² – 5m – faisceau de 5 câbles (3P+N+PE) | FP-90-05 |
Section de 95mm² – 10m – faisceau de 5 câbles (3P+N+PE) | FP-90-10 |
Section de 95mm² – 20m – faisceau de 5 câbles (3P+N+PE) | FP-90-20 |
Section de 95mm² – 50m – faisceau de 5 câbles (3P+N+PE) | FP-90-50 |
Section de 95mm² – 100m – faisceau de 5 câbles (3P+N+PE) | FP-90-100 |
Section de 150mm² – 5m – faisceau de 5 câbles (3P+N+PE) | FP-150-05 |
Section de 150mm² – 10m – faisceau de 5 câbles (3P+N+PE) | FP-150-10
|
Section de 150mm² – 20m – faisceau de 5 câbles (3P+N+PE) | FP-150-20
|
Section de 150mm² – 50m – faisceau de 5 câbles (3P+N+PE) | FP-150-50 |
Section de 150mm² – 100m – faisceau de 5 câbles (3P+N+PE) | FP-150-100 |
Section de 240mm² – 5m – faisceau de 5 câbles (3P+N+PE) | FP-240-05 |
Section de 240mm² – 10m – faisceau de 5 câbles (3P+N+PE) | FP-240-10 |
Section de 240mm² – 20m – faisceau de 5 câbles (3P+N+PE) | FP-240-20
|
Section de 240mm² – 50m – faisceau de 5 câbles (3P+N+PE) | FP-240-50
|
Section de 240mm² – 100m – faisceau de 5 câbles (3P+N+PE) | FP-240-100
|
Section de 400mm² – 5m – faisceau de 5 câbles (3P+N+PE) | FP-400-05
|
Section de 400mm² – 10m – faisceau de 5 câbles (3P+N+PE)
| FP-400-10
|
Section de 400mm² – 20m – faisceau de 5 câbles (3P+N+PE)
| FP-400-20
|
Section de 400mm² – 50m – faisceau de 5 câbles (3P+N+PE)
| FP-400-50
|
Section de 400mm² – 100m – faisceau de 5 câbles (3P+N+PE)
| FP-400-100
|